ECO PLUS SRL
17138505
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | ECO PLUS S.R.L. |
| C.U.I. | 17138505 |
| Non. Immatriculation | J24/105/2005 |
| Date de création | 21.01.2005 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société ECO PLUS SRL, CUI 17138505, a été créée le 21.01.2005
Coordonnées
| Adresse | Str. VICTORIEI 90A **** ? |
| Ville / Secteur | Baia Mare |
| Comté | MARAMURES |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6820 | 7 053 | 124 | 3 453 | 27 839 | 341 | 24 892 | 1 |
| 2023 | 6820 | 6 783 | 1 494 | 3 713 | 28 364 | 391 | 25 042 | 1 |
| 2022 | 6820 | 6 200 | 716 | 4 411 | 28 449 | 948 | 25 176 | 1 |
| 2021 | 6820 | 5 605 | 4 610 | 4 412 | 28 533 | 1 327 | 25 448 | 1 |
| 2020 | 6820 | 4 231 | 1 978 | 4 608 | 28 617 | 930 | 24 940 | 1 |
| 2019 | 6820 | 4 479 | 219 | 4 967 | 28 702 | 485 | 24 551 | 1 |
| 2018 | 6820 | 4 469 | 24 | 4 650 | 28 786 | 372 | 24 508 | 1 |
| 2017 | 6820 | 4 008 | 72 | 4 957 | 28 870 | 381 | 24 503 | 1 |
| 2016 | 6820 | 3 438 | 34 | 5 209 | 28 955 | 409 | 24 489 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise ECO PLUS S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise ECO PLUS SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise ECO PLUS S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par ECO PLUS S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 7 053 EUR, et le bénéfice net 124 EUR
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| 5 STARS MEDIA CAPITAL S.R.L. | 31185570 | J40/1400/2013 |
| NANU EXCAVARI S.R.L. | 23075029 | J12/166/2008 |
| VPA DATA HOLDINGS SRL | 31111963 | J40/561/2013 |
| CARLIDAM S.R.L. | 45422870 | J8/2/2022 |
| M.G. SMART CONCEPT SRL | 30771872 | J32/893/2012 |
| HAGOM PRESTCOM IMPEX SRL | 7718190 | J12/1635/1995 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| SD INVEST MASTER SRL | 33458404 | J24/732/2014 |
| NOVITEC CAD CONSULT S.R.L. | 33463265 | J24/733/2014 |
| HOUSE VLAD CONSTRUCT S.R.L. | 33666014 | J24/938/2014 |
| ELECTRO - ŞTEŢCO SRL | 33467992 | J24/739/2014 |
| ARESAGRO OAS SRL | 33676638 | J24/948/2014 |
| LUPMAR CONTLINE S.R.L. | 33676727 | J24/946/2014 |